ソニーの、特にフルサイズ用のレンズって軒並み高価なんですよね。
私の場合はレンズを買っても「お店からレンタルしている」くらいの感覚になってしまっているので、購入時の金額よりも手放す時の価格の方が重要だったりします。
今回はこれから私が購入を検討するときの参考にする為にそれぞれのレンズの
- 新品価格
- 中古価格
- 買取価格
などを基準にリセールバリューの高いオートフォーカスが可能でフルサイズに対応したEマウントレンズを調べました。
リセールバリューとはすなわち需要の高い人気のレンズになりますが、リセールバリューが悪いからと言って描写が悪い訳ではないので(写りなんて好みですからね)レンズ選びの1つの指標として参考にして貰えると幸いです。
フルサイズ用Eマウントレンズ
買取価格÷新品価格の割合が高いレンズをリセールバリューの高いレンズとして順番に並べて表にしてあります。
執筆時(2020年3月現在)の価格ですがレンズはカメラボディほど価格変動がありませんのである程度参考になるはず。
買取価格÷新品価格の数値をリセールバリューと定義して、リセールバリューの%が高い=リセールバリューが高いレンズとしてまとめました。
メモ
マップカメラの買取は下取りで買取シールがあると買取価格が1.13倍になるのでその価格で記載しています。
純正フルサイズ用Eマウントレンズ
ソニーストアのレンズラインナップに入っているカールツァイスレンズを含めています。
※スマホの方は左右に指を動かしてご覧下さい
レンズ名 | 新品価格 | 買取価格 | リセールバリュー | 差額 (という名のレンタル価格) |
FE 600mm F4 GM OSS | ¥1,613,700 | ¥1,412500 | 87.5 % | ¥201,200 |
FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | ¥249,975 | ¥201,140 | 80.4 % | ¥48,835 |
FE 24mm F1.4 GM | ¥177,831 | ¥136,730 | 76.8 % | ¥41,101 |
FE 70-200mm F2.8 GM OSS | ¥296,631 | ¥221,480 | 74.6 % | ¥75,151 |
FE 135mm F1.8 GM | ¥212,481 | ¥158,200 | 74.4 % | ¥54,281 |
FE 16-35mm F2.8 GM | ¥264,825 | ¥194,360 | 73.3 % | ¥70,465 |
FE 85mm F1.8 | ¥52,840 | ¥38,420 | 72.7 % | ¥14,420 |
FE400mm F2.8 GM OSS | ¥1,445,400 | ¥1,039,600 | 71.9 % | ¥405,800 |
FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | ¥287,469 | ¥204,530 | 71.1 % | ¥82,939 |
FE 35mm F1.8 | ¥68,110 | ¥46,895 | 68.8 % | ¥21,215 |
FE 24-70mm F2.8 GM | ¥249,975 | ¥171,760 | 68.7 % | ¥78,215 |
FE 12-24mm F4 G | ¥197,631 | ¥135,600 | 68.6 % | ¥62,031 |
FE 28mm F2 | ¥39,030 | ¥25425 | 65.1 % | ¥13,605 |
FE24-105mm F4 G OSS SEL24105G | ¥148,131 | ¥96,050 | 64.8 % | ¥52,081 |
FE 85mm F1.4 GM | ¥202,581 | ¥126,560 | 62.4 % | ¥76,021 |
Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | ¥170,775 | ¥106,220 | 62.1 % | ¥64,555 |
FE 70-200mm F4 G OSS | ¥141,201 | ¥87,575 | 62.0 % | ¥53,626 |
FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS | ¥153,081 | ¥94,920 | 62.0 % | ¥58,161 |
FE 50mm F1.8 | ¥28,340 | ¥17,515 | 61.8 % | ¥10,825 |
FE 50mm F2.8 Macro | ¥53,350 | ¥32,770 | 61.4 % | ¥20,580 |
FE 90mm F2.8 Macro G OSS | ¥133,524 | ¥79,100 | 59.2 % | ¥54,424 |
Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA | ¥88,363 | ¥51,980 | 58.8 % | ¥36,383 |
FE PZ 28-135mm F4 G OSS | ¥258,790 | ¥149,160 | 57.6 % | ¥109,630 |
FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | ¥132,190 | ¥68,930 | 52.1 % | ¥63,260 |
FE 100mm F2.8 STF GM OSS | ¥170,775 | ¥85,880 | 50.2 % | ¥84,895 |
Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA | ¥66,546 | ¥32,770 | 49.2 % | ¥33,776 |
Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA | ¥142,434 | ¥69,495 | 48.7 % | ¥72,939 |
Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA | ¥197,874 | ¥91,530 | 46.2 % | ¥106,344 |
Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA | ¥103,581 | ¥46,895 | 45.2 % | ¥56,686 |
FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS | ¥40,900 | ¥13,560 | 33.1 % | ¥27,340 |
FE 600mmとFE 200-600mmはびっくりするほどリセールバリューが良いですね。
キットレンズは新品で購入する人はまずいないでしょうからリセールバリューが低いのも納得。
サードパーティ製レンズ
挙げるとキリがないのでリセールバリューが高い(であろう)タムロンとシグマとソニーストアで取り扱いのないのカールツァイスレンズを並べました。
レンズ名 | 新品価格 | 買取価格 | リセールバリュー | 差額 (という名のレンタル価格) |
SIGMA (シグマ) Art 24mm F1.4 DG HSM | ¥83,831 | ¥65,540 | 78.1 % | ¥18,291 |
SIGMA Art 24-70mm F2.8 DG DN | ¥117,610 | ¥90,400 | 76.8 % | ¥27,210 |
SIGMA Art 35mm F1.4 DG HSM | ¥80,990 | ¥62,150 | 76.7 % | ¥18,840 |
SIGMA Art 35mm F1.2 DG DN | ¥134,580 | ¥101,700 | 75.5 % | ¥32,880 |
SIGMA (シグマ) Art 105mm F1.4 DG HSM | ¥150,220 | ¥110,740 | 73.7 % | ¥39,480 |
SIGMA (シグマ) Art 40mm F1.4 DG HSM | ¥112,580 | ¥82,490 | 73.2 % | ¥30,090 |
SIGMA Art 14-24mm F2.8 DG DN | ¥131,210 | ¥96,050 | 73.2 % | ¥35,160 |
TAMRON 17-28mm F2.8 DiIII RXD | ¥106,425 | ¥76,840 | 72.2 % | ¥29,585 |
TAMRON 35mm F2.8 DiIII | ¥37,620 | ¥27,120 | 72.0 % | ¥10,500 |
SIGMA (シグマ) Art 28mm F1.4 DG HSM | ¥126,225 | ¥90,400 | 71.6 % | ¥35,825 |
TAMRON 28-75mm F2.8 DiIII RXD | ¥85,530 | ¥61,020 | 71.3 % | ¥24,510 |
SIGMA Contemporary 45mm F2.8 DG DN | ¥51,000 | ¥36,160 | 70.9 % | ¥14840 |
Carl Zeiss Batis 40mm F2 CF | ¥139,480 | ¥98,310 | 70.4 % | ¥41,170 |
TAMRON 20mm F2.8 DiIII OSD M1:2 | ¥33,860 | ¥23,730 | 70.0 % | ¥10,130 |
TAMRON 24mm F2.8 DiIII OSD M1:2 | ¥33,860 | ¥22,600 | 66.7 % | ¥11,260 |
SIGMA (シグマ) Art 85mm F1.4 DG HSM | ¥117,370 | ¥77,970 | 66.4 % | ¥39,400 |
SIGMA (シグマ) Art 135mm F1.8 DG HSM | ¥122,328 | ¥79,100 | 64.6 % | ¥43,228 |
SIGMA (シグマ) Art 14mm F1.8 DG HSM | ¥173,230 | ¥109,610 | 63.2 % | ¥63,620 |
SIGMA (シグマ) Art 20mm F1.4 DG HSM | ¥111,320 | ¥70060 | 62.9 % | ¥41,260 |
SIGMA (シグマ) Art 70mm F2.8 DG MACRO | ¥54,450 | ¥33,900 | 62.2 % | ¥20,550 |
SIGMA (シグマ) Art 50mm F1.4 DG HSM | ¥98,010 | ¥57,630 | 58.8 % | ¥40,380 |
Carl Zeiss Batis 18mm F2.8 | ¥179,820 | ¥105,090 | 58.4 % | ¥74,730 |
Carl Zeiss Batis 135mm F2.8 | ¥199,260 | ¥113,000 | 56.7 % | ¥86,260 |
Carl Zeiss Batis 85mm F1.8 | ¥129,760 | ¥73,450 | 56.6 % | ¥56,310 |
Carl Zeiss (カールツァイス) Batis 25mm F2 | ¥139,470 | ¥68,930 | 49.4 % | ¥70,540 |
シグマレンズのリセールバリューの良さが際立ちます。
逆にBatisシリーズ、40mm以外は人気ないんですかね…。
ほぼしゅふ的まとめ
カメラボディ程ではありませんがレンズも発売から時間が経過するほど買取価格が下がる傾向にあります(ライカなどのMマウントレンズは廃盤になって逆に値段が上がることもある)
とりあえず試してみたいと思った時にはレンタルでの価格と購入して手放した時の差額を見てどちらにするべきか考えてみるのも良いかも知れませんね。